新乡市交通运输综合行政执法支队行政处罚公示表(2025年12月份)
| 编号 | 车辆(挂车)牌照号 | 企业及个人名称 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 | 处罚原因 | 处罚结果(元) | 是否强制 |
| 1 | 鲁H10U56 | 梁山文川汽车贸易有限公司 | 豫新交执法简罚字[2025]第111208-1号 | 2025/12/08 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 3000 | 否 |
| 2 | 赣C0241W | 高安市百耀汽运有限公司 | 豫新交执法简罚字[2025]第111208-2号 | 2025/12/08 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 3000 | 否 |
| 3 | 豫G05285D | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法简罚字[2025]第1213501号 | 2025/12/1 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 300 | 否 |
| 4 | 豫HN3058 | 武陟县森然物流运输有限公司 | 豫新交执法简罚字[2025]第1213502号 | 2025/12/4 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 3000 | 否 |
| 5 | 豫HT1172 | 武陟县豫泰运输服务有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213012号 | 2025/12/8 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 11500 | 否 |
| 6 | 豫HJ9273 | 焦作市宇达物流运输有限公司 | 豫新交执法简罚字[2025]第1213503号 | 2025/12/15 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 2600 | 否 |
| 7 | 豫GD7607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213001号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 8500 | 否 |
| 8 | 豫GJ8708 | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213002号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 30000 | 否 |
| 9 | 豫GK0916 | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213003号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 30000 | 否 |
| 10 | 豫GD7607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213004号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 12500 | 否 |
| 11 | 豫GD7607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213005号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 9500 | 否 |
| 12 | 豫GM7287 | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213006号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 26500 | 否 |
| 13 | 豫GL9056 | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213007号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 26000 | 否 |
| 14 | 豫GC3607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213008号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 12500 | 否 |
| 15 | 豫GG5857 | 辉县市中源运输有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213009号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 25500 | 否 |
| 16 | 豫GC3607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213010号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 12000 | 否 |
| 17 | 豫GC3607 | 封丘县新宏基伟业混凝土销售有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213011号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 12500 | 否 |
| 18 | 豫GG8673 | 宋贤平 | 豫新交执法简罚字[2025]第1213504号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 100 | 否 |
| 19 | 豫GG8673 | 宋贤平 | 豫新交执法罚字[2025]第1213027号 | 2025/12/18 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 300 | 否 |
| 20 | 豫GJ2000 | 尚树宾 | 豫新交执法罚字[2025]第1213026号 | 2025/12/22 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 20000 | 否 |
| 21 | 豫GE1160 | 闫铁玲 | 豫新交执法简罚字[2025]第1213505号 | 2025/12/24 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 200 | 否 |
| 22 | 豫GE0359 | 新乡市强盛土石方工程有限公司 | 豫新交执法罚字[2025]第1213024号 | 2025/12/25 | 超限运输车辆行驶公路的违法行为 | 7500 | 否 |
| 23 | 豫GTQ665 | 中州 | 豫新交执法罚字[2025]第1204001号 | 2025/12/01 | 网约车驾驶员途中甩客或者故意绕道行驶的违法行为 | 50 | 否 |
| 24 | 豫GD35181 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1208001号 | 2025/12/01 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 25 | 豫GD38578 | 新能 | 豫新交执法简罚字[2025]第1108518号 | 2025/12/01 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 26 | 豫GF6Z29 | 滴滴 | 豫新交执法罚字[2025]第1108004号 | 2025/12/01 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 |
| 27 | 豫GC9085 | 豫新交执法罚字[2025]第1206001号 | 2025/12/01 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路 的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 28 | 豫GD35658 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1208002号 | 2025/12/01 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 29 | 豫GE2789 | 豫新交执法罚字[2025]第1206002号 | 2025/12/02 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 30 | 豫GD35699 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1208004号 | 2025/12/02 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 31 | 豫GD85680 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1208005号 | 2025/12/04 | 巡游出租汽车驾驶员拒载 的违法行为 | 200 | 否 |
| 32 | 豫G91999 | 豫新交执法罚字[2025]第1201001号 | 2025/12/04 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为 | 800 | 否 | |
| 33 | 豫GD37815 | 乾坤 | 豫新交执法罚字[2025]第1208003号 | 2025/12/04 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 300 | 否 |
| 34 | 豫G91999 | 豫新交执法罚字[2025]第1201002号 | 2025/12/04 | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 35 | 豫GDU7988 | 优e | 豫新交执法罚字[2025]第1104005号 | 2025/12/04 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 |
| 36 | 豫GK9723 | 豫新交执法罚字[2025]第0906010号 | 2025/12/05 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的违法行为 | 1500 | 否 | |
| 37 | 豫GD30916 | 乾坤 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208502号 | 2025/12/07 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 38 | 豫GD36617 | 放心行 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208503号 | 2025/12/07 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 39 | 豫GTJ981 | 辉县金运 | 豫新交执法罚字[2025]第1208007号 | 2025/12/08 | 巡游出租车起讫点均不在许可的经营区域从事巡游出租汽车经营活动的违法行为 | 3000 | 否 |
| 40 | 豫GD38881 | 矿起 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208504号 | 2025/12/08 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备的违法行为 | 200 | 否 |
| 41 | 豫GD33813 | 广众 | 豫新交执法字(2025)第1204002号 | 2025/12/09 | 网约车驾驶员违规收费的违法行为 | 200 | 否 |
| 42 | 豫G22258 | 豫新交执法罚字[2025]第1201003号 | 2025/12/09 | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 43 | 豫GG1161 | 豫新交执法罚字[2025]第1201004号 | 2025/12/09 | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 44 | 豫GD39181 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208505号 | 2025/12/09 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备的违法行为 | 200 | 否 | |
| 45 | 豫J25611 | 豫新交执法罚字[2025]第1206005号 | 2025/12/10 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 46 | 豫GH1272 | 豫新交执法罚字[2025]第1206006号 | 2025/12/11 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 47 | 豫GD33775 | 长垣众和 | 豫新交执法简罚字[2025]第1202501号 | 2025/12/11 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 48 | 豫P7C978 | 豫新交执法罚字[2025]第1206007号 | 2025/12/11 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 49 | 豫GD32889 | 放心行 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208506号 | 2025/12/12 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 50 | 豫GD38957 | 矿起 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208507号 | 2025/12/14 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 51 | 豫GDG0259 | 豫新交执法罚字[2025]第1205001号 | 2025/12/15 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 52 | 豫G25V01 | 豫新交执法罚字[2025]第1205002号 | 2025/12/15 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 53 | 豫GD36900 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1208008号 | 2025/12/16 | 巡游出租汽车驾驶员拒载 的违法行为 | 200 | 否 |
| 54 | 豫GD38685 | 旭阳 | 豫新交执法罚字[2025]第1204004号 | 2025/12/16 | 出租汽车驾驶员途中甩客或者故意绕道行驶的违法行为 | 50 | 否 |
| 55 | 豫GFD0266 | 豫新交执法罚字[2025]第1205003号 | 2025/12/16 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 56 | 豫GF8837 | 豫新交执法罚字[2025]第1206011号 | 2025/12/17 | 车辆载质量超过质量限值标准 | 10000 | 否 | |
| 57 | 豫GF8837 | 豫新交执法罚字[2025]第1206012号 | 2025/12/17 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 58 | 豫GDB9295 | 万顺 | 豫新交执法罚字[2025]第1204003号 | 2025/12/18 | 巡游出租汽车驾驶员拒载 的违法行为 | 200 | 否 |
| 59 | 豫GK2293 | 豫新交执法罚字[2025]第1009001号 | 2025/12/19 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 30000(第一期10000) | 否 | |
| 60 | 豫GDF8956 | 豫新交执法罚字[2025]第1205006号 | 2025/12/19 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 61 | 豫GDZ5118 | 豫新交执法罚字[2025]第1205005号 | 2025/12/19 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 62 | 豫GK5986 | 豫新交执法罚字[2025]第1201012号 | 2025/12/22 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为 | 200 | 否 | |
| 63 | 豫GDY1115 | 豫新交执法罚字[2025]第1205004号 | 2025/12/23 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 64 | 豫GF18710 | 豫新交执法罚字[2025]第1205007号 | 2025/12/24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 | |
| 65 | 豫GH6987 | 豫新交执法简罚字[2025]第1203501号 | 2025/12/24 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为 | 500 | 否 | |
| 66 | 豫GDC3906 | 滴滴 | 豫新交执法罚字[2025]第1205008号 | 2025/12/24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 |
| 67 | 豫GDN7530 | 滴滴 | 豫新交执法罚字[2025]第1205009号 | 2025/12/24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为 | 3000 | 是 |
| 68 | 豫GTJ981 | 辉县金运 | 豫新交执法简罚字(2025)第1208501号 | 2025/12/05 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 69 | 豫GD30269 | 放心行 | 豫新交执法罚字[2025]第1204005号 | 2025/12/25 | 巡游出租汽车驾驶员途中甩客的违法行为 | 200 | 否 |
| 70 | 豫GG7860 | 豫新交执法罚字[2025]第1206013号 | 2025/12/25 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 2000 | 否 | |
| 71 | 豫GDT2359 | 放心行 | 豫新交执法简罚字[2025]第1208508号 | 2025/12/26 | 巡游出租汽车驾驶员不服从调度私自揽客的违法行为 | 200 | 否 |
| 72 | 豫GH7225 | 豫新交执法罚字(2025)第1206014号 | 2025/12/26 | 大件运输车辆未按许可路线行驶公路的违法行为 | 1500 | 否 | |
| 73 | 豫AAB1210 | 豫新交执法罚字[2025]第1204006号 | 2025/12/29 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为 | 5000 | 是 |
豫公网安备 41070202000111号