新乡市公路事业发展中心G327连固线原焦高速至武陟平原示范区交界段路面功能性修复养护工程施工项目中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:新乡市公路事业发展中心G327连固线原焦高速至武陟平原示范区交界段路面功能性修复养护工程施工项目
标段编号:新交GCZB-2024-0149
二、招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 河南中州路桥建设有限公司 | 河南鹏程路桥建设有限公司 |
投标报价/投标费率 | 16442848.81 | 16783847.12 | 16831066.35 |
项目负责人 | 白莹莹 | 吕朝阳 | 杨垒垒 |
质量 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南中州路桥建设有限公司 | 项目经理 | 吕朝阳 | 一级注册建造师资格 | 豫1412016201627095 |
河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 项目总工 | 冯露 | 专业技术人员任职资格证书 | B202309130700169 |
河南中州路桥建设有限公司 | 项目总工 | 高里 | 专业技术人员任职资格证书 | B201909131500321 |
河南鹏程路桥建设有限公司 | 项目经理 | 杨垒垒 | 一级注册建造师资格 | 豫1412019202002957 |
河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 项目经理 | 白莹莹 | 一级注册建造师资格 | 豫1412020202101890 |
河南鹏程路桥建设有限公司 | 项目总工 | 许涛 | 专业技术人员任职资格证书 | B202209130800169 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南中州路桥建设有限公司 | 新增S324郸城县城南至淮阳瓦关集西段改建工程2标段 | 周口市公路管理局 | 2017-09-01 | 74762777 |
河南鹏程路桥建设有限公司 | 省道306济源境改建工程(一期)S306-SG1标段 | 济源市公路管理局 | 2016-09-28 | 88292671 |
河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 国道327封丘县城至原阳段改建工程FY1标段 | 新乡市公路管理局 | 2017-03-07 | 102519353 |
河南鹏程路桥建设有限公司 | 2019年焦作市S306中修、危桥加固及省道标志调整工程NO.1标段(即S306卫柿线安阳城村至影视城段中修工程) | 焦作市公路管理局 | 2019-11-21 | 28963992 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南中州路桥建设有限公司 | 16783847.12 | 16783847.12 |
2 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 16442848.81 | 16442848.81 |
3 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 16831066.35 | 16831066.35 |
4 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 16849627.13 | 16849627.13 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南中州路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南中州路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 98.31 | 通过 | 通过 | 98.31 |
2 | 河南中州路桥建设有限公司 | 98.71 | 通过 | 通过 | 98.71 |
3 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 98.42 | 通过 | 通过 | 98.42 |
4 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | 99.62 | 通过 | 通过 | 99.62 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2024-08-08
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》、《新乡市交通运输局网》
十、招标代理服务费:54280元
十一、联系事项
招标人:新乡市公路事业发展中心
地 址:新乡市胜利中街298号
联系人:张继承
电 话:13017600619
代理机构:新乡市公路勘察设计院有限责任公司
地 址:新乡市牧野大道88号达安花园内
联系人:陈曦
电话:17837389275
行政监督部门:新乡市交通运输局
联系方式:0373-3523323